Past Grand Consuls
| Full Name | University | Grad Year | Term Served | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Archibald P. Thomson | Southern California | 1897 | 1929-1931 |
| 25 | Archibald P. Thomson | Southern California | 1897 | 1929-1931 |
| 25 | Archibald P. Thomson | Southern California | 1897 | 1929-1931 |
| 24 | Herbert C. Arms | Illinois | 1895 | 1927-1929 |
| 23 | Roy T. Osborn | Kansas | 1897 | 1925-1927 |
| 23 | Roy T. Osborn | Kansas | 1897 | 1925-1927 |
| 23 | Roy T. Osborn | Kansas | 1897 | 1925-1927 |
| 22 | Harry S. New | Butler | 1877 | 1923-1925 |
| 22 | Harry S. New | Butler | 1877 | 1923-1925 |
| 22 | Harry S. New | Butler | 1877 | 1923-1925 |
| 21 | Joseph T. Miller | Wooster | 1893 | 1921-1923 |
| 21 | Joseph T. Miller | Wooster | 1893 | 1921-1923 |
| 21 | Joseph T. Miller | Wooster | 1893 | 1921-1923 |
| 20 | Stephen T. Mather | California-Berkeley | 1887 | 1921-1923 |
| 20 | Stephen T. Mather | California-Berkeley | 1887 | 1921-1923 |
| 20 | Stephen T. Mather | California-Berkeley | 1887 | 1921-1923 |
| 19 | Lawrence Degraff | Chicago | 1898 | 1919-1921 |
| 18 | William C. Henning | DePauw | 1890 | 1917-1919 |
| 18 | William C. Henning | DePauw | 1890 | 1917-1919 |
| 18 | William C. Henning | DePauw | 1890 | 1917-1919 |
| 17 | Wilbur P. Allen | Texas-Austin | 1901 | 1915-1917 |
| 16 | Newman Miller | Albion | 1893 | 1913-1915 |
| 16 | Newman Miller | Albion | 1893 | 1913-1915 |
| 16 | Newman Miller | Albion | 1893 | 1913-1915 |
| 15 | Hamilton Douglas, Sr. | Wooster | 1887 | 1911-1913 |
| 15 | Hamilton Douglas, Sr. | Wooster | 1887 | 1911-1913 |
| 15 | Hamilton Douglas, Sr. | Wooster | 1887 | 1911-1913 |
| 14 | George Ade | Purdue | 1887 | 1909-1911 |
| 14 | George Ade | Purdue | 1887 | 1909-1911 |
| 14 | George Ade | Purdue | 1887 | 1909-1911 |
| 13 | Charles Alling | Hanover | 1885 | 1907-1909 |
| 12 | Robert E. James | Bucknell | 1869 | 1905-1907 |
| 12 | Robert E. James | Bucknell | 1869 | 1905-1907 |
| 12 | Robert E. James | Bucknell | 1869 | 1905-1907 |
| 11 | Orla B. Taylor | Michigan | 1886 | 1903-1905 |
| 11 | Orla B. Taylor | Michigan | 1886 | 1903-1905 |
| 11 | Orla B. Taylor | Michigan | 1886 | 1903-1905 |
| 10 | Robert Farnham | George Washington | 1864 | 1901-1903 |
| 10 | Robert Farnham | George Washington | 1864 | 1901-1903 |
| 10 | Robert Farnham | George Washington | 1864 | 1901-1903 |
| 9 | Joseph C. Nate | Illinois Wesleyan | 1890 | 1899-1901 |
| 9 | Joseph C. Nate | Illinois Wesleyan | 1890 | 1899-1901 |
| 9 | Joseph C. Nate | Illinois Wesleyan | 1890 | 1899-1901 |
| 8 | William L. Dudley | Cincinnati | 1880 | 1897-1899 |
| 8 | William L. Dudley | Cincinnati | 1880 | 1897-1899 |
| 8 | William L. Dudley | Cincinnati | 1880 | 1897-1899 |
| 7 | Benjamin Piatt Runkle | Miami (Ohio) | 1857 | 1895-1897 |
| 7 | Benjamin Piatt Runkle | Miami (Ohio) | 1857 | 1895-1897 |
| 7 | Benjamin Piatt Runkle | Miami (Ohio) | 1857 | 1895-1897 |
| 6 | Reginald Fendall | George Washington | 1864 | 1892-1894 |
| 6 | Reginald Fendall | George Washington | 1864 | 1892-1894 |
| 6 | Reginald Fendall | George Washington | 1864 | 1892-1894 |
| 5 | Walter L. Fisher | Hanover | 1883 | 1890-1892 |
| 5 | Walter L. Fisher | Hanover | 1883 | 1890-1892 |
| 5 | Walter L. Fisher | Hanover | 1883 | 1890-1892 |
| 4 | Frank M. Elliot | Northwestern | 1877 | 1888-1890 |
| 4 | Frank M. Elliot | Northwestern | 1877 | 1888-1890 |
| 4 | Frank M. Elliot | Northwestern | 1877 | 1888-1890 |
| 3 | Orville S. Brumback | Michigan | 1877 | 1886-1888 |
| 3 | Orville S. Brumback | Michigan | 1877 | 1886-1888 |
| 3 | Orville S. Brumback | Michigan | 1877 | 1886-1888 |
| 2 | Hon. John Howard Ferris | Denison | 1876 | 1884-1886 |
| 2 | Hon. John Howard Ferris | Denison | 1876 | 1884-1886 |
| 2 | Hon. John Howard Ferris | Denison | 1876 | 1884-1886 |
| 1 | John Stafford McMillin | DePauw | 1876 | 1882-1884 |
| 1 | John Stafford McMillin | DePauw | 1876 | 1882-1884 |
| 1 | John Stafford McMillin | DePauw | 1876 | 1882-1884 |








