James F. Bash Significant Improvement Award
| Chapter | University | Province | State/Province | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eta Chi | Youngstown | Northern Ohio | OH | 2011-2012 |
| Iota Xi | A College in Fairfax, Va. | Eastern | VA | 2011-2012 |
| Delta Upsilon | Kansas State | Kansas | KS | 2011-2012 |
| Alpha Epsilon | Nebraska | Central | NE | 2011-2012 |
| Gamma Nu | South Carolina | South Carolina | SC | 2011-2012 |
| Mu | Denison | Southern Ohio | OH | 2011-2012 |
| Zeta Upsilon | William & Mary | Eastern Virginia | VA | 2010-2011 |
| Eta Upsilon | Texas A&M-College Station | East Texas | TX | 2010-2011 |
| Beta Nu | Brown | Connecticut/ Rhode Island | RI | 2010-2011 |
| Kappa Chi | Villanova | Mid Atlantic | PA | 2010-2011 |
| Beta Theta | Pittsburgh | West Virginia/Western Pennsylvania | PA | 2010-2011 |
| Delta Mu | Southern Methodist | Northern Texas | TX | 2010-2011 |
| Phi Phi | Pennsylvania | Mid Atlantic | PA | 2010-2011 |
| Iota Eta | Western Connecticut | Connecticut/ Rhode Island | CT | 2010-2011 |
| Kappa Gamma | Western Carolina | South Carolina | NC | 2010-2011 |
| Chi | Hanover | Southern Indiana | IN | 2010-2011 |
| Eta Mu | Eastern Illinois | East Illinois | IL | 2010-2011 |
| Theta Zeta | A College in Bridgewater, Mass. | North Atlantic | MA | 2010-2011 |
| Gamma Epsilon | Whitman | The Big Sky | WA | 2010-2011 |
| Zeta Sigma | Eastern New Mexico | Southwestern | NM | 2009-2010 |
| Beta Omicron | Iowa State | Central | IA | 2009-2010 |
| Zeta Phi | New Mexico State | Southwestern | NM | 2009-2010 |
| Beta Kappa | Oklahoma | Oklahoma/Arkansas | OK | 2009-2010 |
| Delta Tau | Westminster | Northern Missouri | MO | 2009-2010 |
| Delta Eta | California-Los Angeles | Los Angeles Coastal | CA | 2009-2010 |
| Gamma Theta | Florida | North Florida | FL | 2009-2010 |
| Iota Xi | A College in Fairfax, Va. | Eastern | VA | 2008-2009 |
| Eta Tau | Stephen F. Austin | East Texas | TX | 2008-2009 |
| Iota Alpha | Cal. State-San Bernardino | Southern California | CA | 2008-2009 |
| Rho Rho | Maine | North Atlantic | ME | 2008-2009 |
| Iota Upsilon | Boston | North Atlantic | MA | 2008-2009 |
| Kappa Iota | Southern Utah | Utah/Nevada | UT | 2008-2009 |
| Kappa Mu | Windsor | Ontario | ON | 2007-2008 |
| Zeta Sigma | Eastern New Mexico | Southwestern | NM | 2007-2008 |
| Beta Chi | Emory | North Georgia | GA | 2007-2008 |
| Kappa Upsilon | Johns Hopkins | Eastern | MD | 2007-2008 |
| Beta Nu | Brown | Connecticut/ Rhode Island | RI | 2007-2008 |
| Zeta Pi | Texas A&M-Kingsville | Central Texas | TX | 2007-2008 |
| Theta Chi | Arkansas State | Oklahoma/Arkansas | AR | 2007-2008 |
| Delta Xi | San Diego State | Southern California | CA | 2007-2008 |
| Epsilon Upsilon | Arizona State | Grand Canyon | AZ | 2007-2008 |
| Pi | Samford | Alabama Northern | AL | 2007-2008 |
| Gamma Psi | Michigan State | West Michigan | MI | 2007-2008 |
| Epsilon Omicron | Western Ontario | Ontario | ON | 2007-2008 |
| Iota Kappa | Fairleigh Dickinson | Hudson Valley | NJ | 2007-2008 |
| Gamma Upsilon | Mississippi State | Southern | MS | 2007-2008 |
| Epsilon Nu | Texas Tech | Southwestern | 2007-2008 | |
| Psi | Virginia | Eastern Virginia | VA | 2007-2008 |
| Epsilon Mu | Texas Christian | Northern Texas | TX | 2007-2008 |
| Gamma Kappa | Utah State | Utah/Nevada | UT | 2007-2008 |
| Eta Pi | Central Florida | Central Florida | FL | 2007-2008 |
| Gamma Theta | Florida | North Florida | FL | 2007-2008 |
| Kappa | Bucknell | Central Pennsylvania | PA | 2007-2008 |
| Theta Zeta | A College in Bridgewater, Mass. | North Atlantic | MA | 2007-2008 |
| Iota Rho | Bishop's | Saint Lawrence | QC | 2007-2008 |
| Zeta Upsilon | William & Mary | Eastern Virginia | VA | 2006-2007 |
| Beta Omega | Toronto-Ryerson | Ontario | ON | 2006-2007 |
| Zeta Kappa | California-Santa Barbara | Los Angeles Coastal | 2006-2007 | |
| Kappa Sigma | Pacific | California Central Valley | CA | 2006-2007 |
| Iota Gamma | Jacksonville | North Florida | FL | 2006-2007 |
| Theta Psi | Waterloo | Ontario | ON | 2006-2007 |
| Delta Omicron | British Columbia-Simon Fraser | Northwestern | BC | 2006-2007 |
| Epsilon Omega | Ball State | Northern Indiana | IN | 2006-2007 |
| Beta Delta | Montana | The Big Sky | MT | 2006-2007 |
| Delta Nu | Wake Forest | North Carolina | NC | 2006-2007 |
| Epsilon Phi | Southeast Missouri | Southern Missouri | MO | 2006-2007 |
| Alpha Psi | Vanderbilt | West Tennessee | TN | 2006-2007 |
| Theta Xi | Cal. State-Sacramento | California Central Valley | CA | 2006-2007 |
| Alpha Pi | Albion | West Michigan | MI | 2006-2007 |
| Alpha Omicron | Tulane | Southern | LA | 2006-2007 |
| Gamma Omicron | Colgate | Northwestern New York | NY | 2006-2007 |
| Lambda | Indiana | Southern Indiana | IN | 2006-2007 |
| Eta Theta | Georgia Southwestern | South Georgia | GA | 2006-2007 |
| Iota Tau | St. Thomas | North Central | MN | 2006-2007 |
| Gamma Zeta | Union | Hudson Valley | NY | 2006-2007 |
| Zeta Nu | Western Michigan | West Michigan | MI | 2005-2006 |
| Epsilon Tau | Murray State | Kentucky | KY | 2005-2006 |
| Gamma Phi | Miami (Florida) | South Florida | FL | 2005-2006 |
| Lambda Lambda | Kentucky | Kentucky | KY | 2005-2006 |
| Mu | Denison | Southern Ohio | OH | 2005-2006 |
| Theta Eta | Missouri S & T | Southern Missouri | MO | 2005-2006 |
| Kappa | Bucknell | Central Pennsylvania | PA | 2005-2006 |
| Iota Sigma | Valparaiso | Northern Indiana | IN | 2005-2006 |
| Eta Psi | Clemson | South Carolina | SC | 2005-2006 |
| Eta Sigma | California-Irvine | Southern California | CA | 2004-2005 |
| Kappa Tau | Minnesota State-Mankato | North Central | MN | 2004-2005 |
| Delta Omega | Tulsa | Oklahoma/Arkansas | OK | 2004-2005 |
| Theta Psi | Waterloo | Ontario | ON | 2004-2005 |
| Zeta Theta | Kettering | East Michigan | MI | 2004-2005 |
| Alpha Upsilon | Southern California | Los Angeles Coastal | CA | 2004-2005 |
| Theta Kappa | Texas-Arlington | Northern Texas | TX | 2004-2005 |
| Alpha Beta | California-Berkeley | California Bay Area | CA | 2004-2005 |
| Psi | Virginia | Eastern Virginia | VA | 2004-2005 |
| Epsilon Lambda | Ripon | Wisconsin | WI | 2004-2005 |
| Gamma Kappa | Utah State | Utah/Nevada | UT | 2004-2005 |
| Eta Rho | North Alabama | Alabama Northern | AL | 2004-2005 |
| Gamma Theta | Florida | North Florida | FL | 2004-2005 |
| Eta Epsilon | South Alabama | Alabama/Gulf Coast | AL | 2004-2005 |
| Beta Gamma | Colorado College | Rocky Mountain | CO | 2004-2005 |
| Theta Gamma | Drake | Central | IA | 2004-2005 |
| Gamma Epsilon | Whitman | The Big Sky | WA | 2004-2005 |
| Theta Beta | South Florida | Florida Sun Coast | FL | 2004-2005 |
| Eta Gamma | Middle Tennessee | West Tennessee | TN | 2004-2005 |
| Iota Epsilon | Charleston | South Carolina | SC | 2003-2004 |
| Beta Kappa | Oklahoma | Oklahoma/Arkansas | OK | 2003-2004 |
| Epsilon Upsilon | Arizona State | Grand Canyon | AZ | 2003-2004 |
| Kappa Kappa | Illinois | East Illinois | IL | 2003-2004 |
| Iota Omicron | Western Illinois | West Illinois | IL | 2002-2003 |
| Theta Chi | Arkansas State | Oklahoma/Arkansas | AR | 2002-2003 |
| Epsilon Upsilon | Arizona State | Grand Canyon | AZ | 2002-2003 |
| Epsilon Eta | Cal. State-Fresno | California Central Valley | CA | 2002-2003 |
| Iota Phi | North Texas | Northern Texas | TX | 2002-2003 |
| Iota Tau | St. Thomas | North Central | MN | 2002-2003 |
| Beta Lambda | Duke | North Carolina | NC | 2001-2002 |
| Zeta Pi | Texas A&M-Kingsville | Central Texas | TX | 2001-2002 |
| Theta | Gettysburg | Central Pennsylvania | PA | 2001-2002 |
| Theta Kappa | Texas-Arlington | Northern Texas | TX | 2001-2002 |
| Gamma Xi | Wyoming | Rocky Mountain | WY | 2001-2002 |
| Nu Nu | Columbia | Hudson Valley | NY | 2001-2002 |
| Lambda Lambda | Kentucky | Kentucky | KY | 2001-2002 |
| Kappa Gamma | Western Carolina | South Carolina | NC | 2001-2002 |
| Theta Theta | Michigan | East Michigan | MI | 2001-2002 |
| Theta Eta | Missouri S & T | Southern Missouri | MO | 2001-2002 |
| Eta Lambda | Virginia Tech | Western Virginia | VA | 2001-2002 |
| Zeta Psi | Cincinnati | Southern Ohio | OH | 2001-2002 |
| Kappa Mu | Windsor | Ontario | ON | 2001-2002 |
| Beta Omega | Toronto-Ryerson | Ontario | ON | 2000-2001 |
| Delta Psi | Rensselaer | Hudson Valley | NY | 2000-2001 |
| Zeta Pi | Texas A&M-Kingsville | Central Texas | TX | 2000-2001 |
| Xi Xi | Missouri-Columbia | Northern Missouri | MO | 2000-2001 |
| Zeta Omicron | Northern Arizona | Grand Canyon | AZ | 2000-2001 |
| Beta Delta | Montana | The Big Sky | MT | 2000-2001 |
| Delta Theta | Tennessee-Chattanooga | East Tennessee | TN | 2000-2001 |
| Iota Kappa | Fairleigh Dickinson | Hudson Valley | NJ | 2000-2001 |
| Epsilon Kappa | Memphis | West Tennessee | TN | 2000-2001 |
| Epsilon Eta | Cal. State-Fresno | California Central Valley | CA | 2000-2001 |
| Gamma Zeta | Union | Hudson Valley | NY | 2000-2001 |
| Eta Gamma | Middle Tennessee | West Tennessee | TN | 2000-2001 |
| Kappa Lambda | College of Idaho | The Big Sky | ID | 1999-2000 |
| Zeta Rho | Central Michigan | East Michigan | MI | 1999-2000 |
| Iota Nu | Furman | South Carolina | SC | 1999-2000 |
| Delta Omicron | British Columbia-Simon Fraser | Northwestern | BC | 1999-2000 |
| Theta Pi | Indiana State | Southern Indiana | IN | 1999-2000 |
| Delta Theta | Tennessee-Chattanooga | East Tennessee | TN | 1999-2000 |
| Alpha Rho | Lehigh | Mid Atlantic | PA | 1999-2000 |
| Theta Kappa | Texas-Arlington | Northern Texas | TX | 1999-2000 |
| Epsilon Pi | Northern Colorado | Rocky Mountain | CO | 1999-2000 |
| Chi | Hanover | Southern Indiana | IN | 1999-2000 |
| Gamma Iota | Louisiana State | Southern | LA | 1999-2000 |
| Kappa Beta | North Florida | North Florida | FL | 1999-2000 |
| Beta Gamma | Colorado College | Rocky Mountain | CO | 1999-2000 |








