Daniel William Cooper Award
| University | Chapter | Province | State/Province | Recipient Year |
|---|---|---|---|---|
| Windsor | Kappa Mu | Ontario | ON | 2011-2012 |
| Kentucky | Lambda Lambda | Kentucky | KY | 2010-2011 |
| Tennessee-Martin | Kappa Psi | West Tennessee | TN | 2009-2010 |
| Toronto-Ryerson | Beta Omega | Ontario | ON | 2008-2009 |
| Louisville | Iota Lambda | Kentucky | KY | 2007-2008 |
| Waterloo | Theta Psi | Ontario | ON | 2006-2007 |
| Purdue | Delta Delta | Northern Indiana | IN | 2005-2006 |
| Vanderbilt | Alpha Psi | West Tennessee | TN | 2004-2005 |
| Butler | Rho | Northern Indiana | IN | 2003-2004 |
| California-San Diego | Iota Chi | Southern California | CA | 2002-2003 |
| Saint Louis | Theta Iota | Northern Missouri | MO | 2001-2002 |
| North Florida | Kappa Beta | North Florida | FL | 2000-2001 |
| California-San Diego | Iota Chi | Southern California | CA | 1999-2000 |
| Georgia Tech | Beta Psi | North Georgia | GA | 1998-1999 |
| North Carolina | Alpha Tau | North Carolina | NC | 1996-1997 |
| MIT | Alpha Theta | North Atlantic | MA | 1995-1996 |
| Arizona | Beta Phi | Grand Canyon | AZ | 1994-1995 |
| Arizona | Beta Phi | Grand Canyon | AZ | 1993-1994 |
| Arizona | Beta Phi | Grand Canyon | AZ | 1992-1993 |
| Utah | Beta Epsilon | Utah/Nevada | UT | 1991-1992 |
| Drake | Theta Gamma | Central | IA | 1990-1991 |
| Houston | Epsilon Xi | East Texas | TX | 1989-1990 |
| Nebraska | Alpha Epsilon | Central | NE | 1988-1989 |
| Arizona | Beta Phi | Grand Canyon | AZ | 1987-1988 |
| Washington (Seattle) | Upsilon Upsilon | Northwestern | WA | 1986-1987 |
| Brown | Beta Nu | Connecticut/ Rhode Island | RI | 1985-1986 |
| Washington (Seattle) | Upsilon Upsilon | Northwestern | WA | 1984-1985 |
| Southern Methodist | Delta Mu | Northern Texas | TX | 1983-1984 |
| Cornell | Alpha Phi | Northwestern New York | NY | 1982-1983 |
| Southern Methodist | Delta Mu | Northern Texas | TX | 1981-1982 |
| Southern Methodist | Delta Mu | Northern Texas | TX | 1980-1981 |
| Brown | Beta Nu | Connecticut/ Rhode Island | RI | 1979-1980 |
| Stanford | Alpha Omega | California Bay Area | CA | 1978-1979 |
| Brown | Beta Nu | Connecticut/ Rhode Island | RI | 1977-1978 |
| Brown | Beta Nu | Connecticut/ Rhode Island | RI | 1976-1977 |
| Stanford | Alpha Omega | California Bay Area | CA | 1975-1976 |
| MIT | Alpha Theta | North Atlantic | MA | 1974-1975 |
| Emory | Beta Chi | North Georgia | GA | 1973-1974 |
| Centre | Zeta Zeta | Kentucky | KY | 1973-1974 |
| Purdue | Delta Delta | Northern Indiana | IN | 1972-1973 |
| Central Michigan | Zeta Rho | East Michigan | MI | 1970-1971 |
| Utah | Beta Epsilon | Utah/Nevada | UT | 1969-1970 |
| Utah | Beta Epsilon | Utah/Nevada | UT | 1968-1969 |
| South Alabama | Eta Epsilon | Alabama/Gulf Coast | AL | 1967-1968 |
| Northern Colorado | Epsilon Pi | Rocky Mountain | CO | 1966-1967 |
| Pittsburg State | Zeta Iota | Kansas | KS | 1965-1966 |
| Mississippi | Eta | Southern | MS | 1964-1965 |
| Ripon | Epsilon Lambda | Wisconsin | WI | 1963-1964 |
| Mississippi | Eta | Southern | MS | 1962-1963 |
| Mississippi State | Gamma Upsilon | Southern | MS | 1961-1962 |
| Rhode Island | Delta Sigma | Connecticut/ Rhode Island | RI | 1960-1961 |
| Kansas | Alpha Xi | Kansas | KS | 1959-1960 |
| Mississippi | Eta | Southern | MS | 1958-1959 |
| Colorado College | Beta Gamma | Rocky Mountain | CO | 1957-1958 |
| MIT | Alpha Theta | North Atlantic | MA | 1956-1957 |
| St. Lawrence | Epsilon Iota | Northwestern New York | 1955-1956 | |
| St. Lawrence | Epsilon Iota | Northwestern New York | 1954-1955 | |
| Hanover | Chi | Southern Indiana | IN | 1953-1954 |
| Emory | Beta Chi | North Georgia | GA | 1952-1953 |
| Centre | Zeta Zeta | Kentucky | KY | 1951-1952 |
| San Diego State | Delta Xi | Southern California | CA | 1950-1951 |
| Cincinnati | Zeta Psi | Southern Ohio | OH | 1949-1950 |
| Idaho | Gamma Eta | The Big Sky | ID | 1948-1949 |
| Centre | Zeta Zeta | Kentucky | KY | 1947-1948 |
| Centre | Zeta Zeta | Kentucky | KY | 1946-1947 |
| Centre | Zeta Zeta | Kentucky | KY | 1945-1946 |
| Washington (Seattle) | Upsilon Upsilon | Northwestern | WA | 1944-1945 |
| Case Western | Beta Eta | Northern Ohio | OH | 1943-1944 |
| Wesleyan | Gamma Mu | 1942-1943 | ||
| Illinois | Kappa Kappa | East Illinois | IL | 1941-1942 |
| Wesleyan | Gamma Mu | 1940-1941 |








