Undergraduate Colonies

| Colony | School |
Province |
State/Province | Total Members | Founding Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Chi Rho | Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin | WI | 30 | |
| Sigma Chi Theta | Clarion | West Virginia/Western Pennsylvania | PA | 0 | |
| Sigma Chi Nu | Cumblerland | West Tennessee | TN | 5 | |
| Sigma Chi Omega | Missouri State | Southern Missouri | MO | 24 | |
| Sigma Chi Zeta | Louisiana-Lafayette | Southern | LA | 33 | |
| Sigma Chi Phi | Florida Atlantic | South Florida | FL | 40 | |
| Sigma Chi Pi | West Georgia | North Georgia | GA | 14 | |
| Sigma Chi Upsilon | New Hampshire | North Atlantic | NH | 10 | |
| Sigma Chi Tau | Bentley | North Atlantic | MA | 0 | 06/07/2012 |
| Sigma Chi Sigma | Long Beach State | Los Angeles Coastal | CA | 26 |








