Zeta Chapter Undergraduate Roster
| First Name | Last Name | Pledge Date | Initiation Date | Graduation Year |
|---|---|---|---|---|
| Sohil | Aggarwal | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Avery | Gant | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Michael | Raffetto | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Charles | Patrick | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Elliott | Wislar | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2013 |
| John | Shepard | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2013 |
| Brendan | McGoldrick | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| James | Tyrrell | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| William | Hecht | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Reid | Grier | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| John | Taylor | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Trevor | Hatcher | 01/16/2011 | 03/26/2011 | 2014 |
| Hugh | Frith | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Christopher | Nault | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| John | Gragg | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| James | Wool | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Brendan | Peters | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Daniel | Tomm | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Robert | Foster | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Daniel | Jasper | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Lucian | Grove | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Patrick | D'Ignazio | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Thomas | Massman | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Jeffrey | Beamer | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Eric | Rosato | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Stephen | Brown | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Joshua | Benjamin | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Nicholas | Cianciolo | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Christopher | Kloster | 03/20/2010 | 03/20/2010 | 2013 |
| Robert | Kelley | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |
| Michael | Goldstein | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |
| Cody | Bills | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |
| James | Neely | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |
| William | Park | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |
| Joseph | Abell | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2014 |
| Edward | Allison | 01/15/2012 | 03/17/2012 | 2015 |








